
For pushing and pulling.
- Optimal length graduation
- Opening from 530 - 850 mm
- Ram can be turned under load due to
rotating pushing head
Accessories:
| Rescue Rams | 1 - 850 |
2 -1290 |
3 - 1640 |
2 - 600 |
2 - 775 |
2 - 1170 |
2 - 1500 |
2 - 1500 XL |
3 - 1310 XL |
| Pushing force 1. stage * | 137 kN | 137 kN | 137 kN | 189,4 kN | 189,4 kN | 189,4 kN | 189,4 kN | 269,4 kN | 269,4 kN |
| Pushing force 2. stage * | - | - | - | 99,0 kN | 99,0 kN | 99,0 kN | 99,0 kN | 129,5 kN | 129,5 kN |
| Pushing force 3. stage * | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,4 kN |
| Pulling force* | 26 kN | 26 kN | 26 kN | - | - | - | - | - | - |
| Closed length | 530 mm | 750 mm | 1.100 mm | 300 mm | 395 mm | 540 mm | 650 mm | 650 mm | 480 mm |
| Piston stroke | 320 mm | 540 mm | 540 mm | 300 mm | 380 mm | 630 mm | 850 mm | 852 mm | 830 mm |
| Extended length | |||||||||
| Weight | 11,7 kg | 16,4 kg | 19,4 kg | 9,3 kg | 11,5 kg | 15,2 kg | 18,0 kg | 20,9 kg | 17,2 kg |
| EN-Class | R 137 / 320-12 | R 137 / 540-17 | R 137 / 540-20 | TR 189/165 - 99/135-9 | TR 189/210 - 99/170-12 | TR 189/360 - 99/270-15 | TR 189/470 - 99/380-18 | TR 269/445 - 130/407-21 | - |
| Part.-no. | 593.380.3 | 593.378.1 | 593.376.5 | 593.693.4 | 593.140.1 | 105.014.9 | 105.004.1 | 593.202.5 | 593.413.3 |
* according EN 13204 at 700 bar



















