
Accessories:
| E-FORCE | |||
| Opening | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Max cutting force | 493 kN | 781 kN | 1.050 kN |
| Cutting capacity (round steel bar) | Ø 32 mm | Ø 35 mm | Ø 43 mm |
| Weight (incl. battery) | 17,6 kg | 20,8 kg | 23,9 kg |
| DIN class | C150-H-E-I | C150-H-E-I | C200-H-E-I |
| NFPA class | A6/B7/C6/D7/E8 | A7/B9/C7/D9/E9 | A8/B9/C7/D9/E9 |
| ID No. | 105.447.1 | 106.202.4 | 106.008.0 |




















