Table of resistance
pipe plugs leak sealing bags |
|||||
| Chemical | Konz % | Temp °C | |||
| Acetone | RT | 0 | - | - | |
| Acetylene | + | + | 0 | ||
| Ammonium Hydroxide | 10 | RT | + | + | + |
| konz | RT | + | 0 | + | |
| Aniline | RT | 0 | - | - | |
| 100 | - | - | - | ||
| Benzene | RT | - | - | - | |
| Boric Acid | 10 | 100 | + | + | + |
| Brake Fluid | 50 | + | - | + | |
| Butanol | 50 | + | + | + | |
| 100 | - | + | 0 | ||
| Butyric Acid | RT | - | 0 | ||
| Calcium Hydroxide | 100 | + | 0 | + | |
| Calcium Hypochlorite | 15 | RT | + | - | + |
| Chloric Acid | 20 | RT | - | + | |
| Diesel Oil | - | + | + | ||
| Etanol | 50 | + | + | + | |
| Ether | RT | - | 0 | - | |
| Formaldehyde | 40 | RT | + | + | + |
| 40 | 70 | - | - | ||
| Glycerol | 100 | + | + | + | |
| Hexanol | RT | + | 0 | 0 | |
| Hydrogen Peroxide | 30 | RT | + | 0 | 0 |
| 90 | RT | - | - | - | |
| Kerosene | 70 | - | + | - | |
| Methanol | 50 | + | + | + | |
| Methyl Chloride | - | - | - | ||
| Milk | + | + | + | ||
| Mineral Oil Nr. 1 | 100 | - | + | + | |
| Mineral Oil Nr. 2 | 100 | - | + | 0 | |
| Mineral Oil Nr. 3 | 100 | - | + | 0 | |
| Naphtha | RT | - | + | 0 | |
| Natural Gas | - | + | + | ||
| Nitric Acid Diluted | 10 | 50 | 0 | 0 | + |
| Ozone | 50 ppm | 40 | - | - | + |
| Phenol | 100 | - | - | - | |
| Phosphoric Acid | 60 | 50 | 0 | - | + |
| Propanol | 50 | + | 0 | + | |
| Sodium Hydroxide | 12 | 100 | + | + | + |
| 25 | 100 | + | - | + | |
| Sodium Hypochloride | 10 | 50 | 0 | - | + |
| Sulfur Hexafluorid | + | 0 | |||
| Sulfuric Acid | 10 | 100 | + | - | + |
| 20 | RT | + | + | + | |
| 50 | 100 | + | - | + | |
| 60 | 100 | - | - | - | |
| 96 | RT | - | - | - | |
| 75 | 100 | - | - | - | |
| Toluene | RT | - | - | - |







