
Pumpe mit automatischer Drehzahlregelung für einen geräuscharmen und ökonomischen Betrieb.
- Wahlweise - gleichzeitiger Betrieb oder wechselseitiger Betrieb von zwei Geräten
- Schnell - bei Betrieb von einem Gerät doppelt so schnell (Turbo)
- Hohe Drehzahl nur, wenn der Druckknopf betätigt wird
- gut handlebar durch geringes Gewicht
Zubehör:
Verlängerungsschlauch
Aktuelle Fragestellung aus dem Forum:
Unterschied V50eco und V-ecocompact
vom 22.01.2012 - 19:36:13
vom 22.01.2012 - 19:36:13
| Kompaktaggregate | |||||||
| Motor | 4-Takt Benzinmotor 1,5 kW | 4-Takt Benzinmotor 1,5 kW | 4-Takt Benzinmotor, 2,9 kW | 4-Takt Benzinmotor 2,2 kW | 4-Takt Benzinmotor 2,2 kW | E-Motor 230 V, 50 Hz, 1,5 kW | 4-Takt Benzinmotor 2,2 kW |
| Betriebsdruck | 630/700 bar | - | 630/700 bar | 630/700 bar | 630/700 bar | 630/700 bar | 630/700 bar |
| Ölvolumen | 2,5 l | 2,5 l | 4 l | 4 l | 2,7 l | 2,8 l | 3,8 l |
| Gewicht | 17,3 kg | 17,3 kg | 31,4 kg | 29,9 kg | 24,9 kg | 11,5 kg | 23,9 kg |
| EN-Klasse | ATO | - | ATO/MTO | ATO/MTO | ATO/MTO | STO | ATO/MTO |
| Teile-Nr. | 593.475.3 | 593.685.3 | 593.446.0 | 593.571.7 | 593.531.8 | 105.035.4 | 593.645.4 |

















