
- Das Stab-Lock System ist einsetzbar in fast allen vorkommenden Unterbau- und Stabilisierungs- situationen.
- Die Ausführung ist in wasserfest geklebtem Buchensperrholz und funktioniert auf Basis des Legostein Prinzips.
- Das Stab-Lock System ist völlig kompatibel zum Stab-Pack Unterbau-System.
Aktuelle Fragestellung aus dem Forum:
StabFast Anschlagpunkte
vom 13.04.2011 - 12:25:51
vom 13.04.2011 - 12:25:51
Set besteht aus:
| Teile-Nr.: 105.277.0 | Maße L x B x H (mm) | Gewicht | Anzahl |
| Eurokiste | 600 x 400 x 270 | 2,80 | 1 |
| Grundplatte 4x6 | 540 x 360 x 36 | 4,40 | 1 |
| Keil | 230 x 90 x 60 | 0,35 | 4 |
| Top 2x3 | 270 x 185 x 22 | 0,45 | 2 |
| Top 2x3 s | 270 x 185 x 22 | 0,40 | 2 |
| 4Kant 2x3 | 270 x 185 x 95 | 2,85 | 1 |
| 4Kant 2x6 | 540 x 185 x 95 | 5,60 | 1 |
| 4Kant 1x3 | 270 x 95 x 95 | 1,35 | 1 |
| 4Kant 1x3 s | 270 x 95 x 95 | 1,30 | 1 |
| 4Kant 1x6 | 540 x 95 x 95 | 2,50 | 1 |
| 4Kant 1x6 s | 540 x 95 x 95 | 2,75 | 1 |
Erweiterungsteile Stab-Lock XL
| Maße L x B x H (mm) | Gewicht | Teile-Nr. | |
| 4Kant 1x9 | 810 x 95 x 95 | 4,40 | 105.258.9 |
| 4Kant 2x9 | 810 x 185 x 95 | 8,60 | 105.184.8 |
| 4Kant 1x12 | 1080 x 95 x 95 | 5,40 | 105.259.1 |
| 4Kant 2x12 | 1080 x 185 x 95 | 11,40 | 105.184.9 |
| 4Kant 1x15 | 1350 x 95 x 95 | 7,40 | 105.259.2 |
| 4Kant 2x15 | 1350 x 185 x 95 | 14,80 | 105.185.0 |
| 4Kant 1x18 | 1620 x 95 x 95 | 9,00 | 105.259.3 |
| 4Kant 2x18 | 1620 x 185 x 95 | 17,20 | 105.185.1 |
| Material | Buchensperrholz |
| Gewicht | 29 kg |


















