
- Zulässige Belastung bis 110kg/cm²
- Durch Pyramidenform kein Verrutschen beim Stapeln
- Aus Recycling-Kunststoff (PE) dadurch langlebig und splitterfrei
- Öl- und chemikalienbeständig
Aktuelle Fragestellung aus dem Forum:
StabFast Anschlagpunkte
vom 13.04.2011 - 12:25:51
vom 13.04.2011 - 12:25:51
| Technische Daten 4 Kant 100 | ||||
| Stab-Fix 4 Kant 100 | schwarz | 100 x 100 x 450 mm | 3,1 kg | 813.724.2 |
| Stab-Fix 4 Kant 100 | gelb | 100 x 100 x 450 mm | 3,1 kg | 813.723.4 |
| Tasche 100 | 0,5 kg | 813.725.0 | ||
| Stab-Fix 4 Kant 100 Set | ||||
| besteht aus: | 3 Stk. Stab-Fix 4 Kant 100 gelb | |||
| 6 Stk. Stab-Fix 4 Kant 100 schwarz | ||||
| 1 Stk. Tasche 100 | ||||
| 300 x 300 x 450 | 28,0 kg | 813.934.2 | ||
| Technische Daten 4 Kant 150 | ||||
| Stab-Fix 4 Kant 150 | schwarz | 150 x 150 x 600 mm | 12,0 kg | 813.857.5 |
| Stab-Fix 4 Kant 150 | gelb | 150 x 150 x 600 mm | 12,0 kg | 813.849.4 |


















