
Setzt neue Maßstäbe bei Kombigeräten.
- Höchste Schneidklasse H nach EN
- Spreizkraft wie SP 45 nach DIN
- Spitzen abnehmbar
Zubehör:
Aktuelle Fragestellung aus dem Forum:
SPS 330 L Ersatzmesser
vom 12.11.2010 - 18:28:31
vom 12.11.2010 - 18:28:31
| Kombigeräte | |||
| Öffnungsweite | 360 mm | 425 mm | 260 mm |
| Max. Schneidkraft* | 46 t | 54 t | 29 t |
| Spreizkraft im Arbeitsbereich* | 47 – 330 kN | 48 – 726 kN | 33 – 383 kN |
| Schließkraft | 52 kN | 63 kN | – |
| Schneidleistung bei Rundmaterial | Ø 30 mm | Ø 35 mm | Ø 25 mm |
| Gewicht | 15,5 kg | 18,3 kg | 11,3 kg |
| EN-Schneidklasse | BK 30/360-H-15 | CK 36/420-H-19 | - |
| DIN-Klasse (DIN 14751-4) | - | - | K 25 E - M |
| NFPA-Schneidklasse | A6/B8/C6/D8/E8 | A7/B9/C7/D9/E9 | A6/B6/C6/D7/E7 |
| Teile-Nr. | 593.195.9 | 593.113.4 | 593.439.7 |
* bei 700 bar

















