
Hochleistungs-Teleskopzylinder
- Ideale Ergänzung zu Spreizer SP 43-XL/49/60/80
- Zylinderkörper aus Alulegierung - gewichtssparend
- Großer Kolbenhub 830 mm
Aktuelle Fragestellung aus dem Forum:
Zubehörset für RZ1-2-3
vom 03.01.2012 - 07:41:03
vom 03.01.2012 - 07:41:03
| Rettungs- zylinder |
1 - 850 |
2 -1290 |
3 - 1640 |
2 - 600 |
2 - 775 |
2 - 1170 |
2 - 1500 |
2 - 1500 XL |
3 - 1310 XL |
| Druckkraft 1. Stufe * |
137 kN | 137 kN | 137 kN | 189,4 kN | 189,4 kN | 189,4 kN | 189,4 kN | 269,4 kN | 269,4 kN |
| Druckkraft 2. Stufe * |
- | - | - | 99,0 kN | 99,0 kN | 99,0 kN | 99,0 kN | 129,5 kN | 129,5 kN |
| Druckkraft 3. Stufe * | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,4 kN |
| Zugkraft* | 26 kN | 26 kN | 26 kN | - | - | - | - | - | - |
| Anfangslänge | 530 mm | 750 mm | 1.100 mm | 300 mm | 395 mm | 540 mm | 650 mm | 650 mm | 480 mm |
| Kolbenhub | 320 mm | 540 mm | 540 mm | 300 mm | 380 mm | 630 mm | 850 mm | 852 mm | 830 mm |
| Endlänge | |||||||||
| Gewicht | 11,7 kg | 16,4 kg | 19,4 kg | 9,3 kg | 11,5 kg | 15,2 kg | 18,0 kg | 20,9 kg | 17,2 kg |
| EN-Klasse | R 137 / 320-12 | R 137 / 540-17 | R 137 / 540-20 | TR 189/165 - 99/135-9 | TR 189/210 - 99/170-12 | TR 189/360 - 99/270-15 | TR 189/470 - 99/380-18 | TR 269/445 - 130/407-21 | - |
| Teile-Nr. | 593.380.3 | 593.378.1 | 593.376.5 | 593.693.4 | 593.140.1 | 105.014.9 | 105.004.1 | 593.202.5 | 593.413.3 |
* bei 700 bar



















