
- Xtreme-Schneidtechnologie für hervorragendes Schneidverhalten
- einzige Schere weltweit mit höchster NFPA-Schneidklasse
Zubehör:
Ersatzmesser.
Aktuelle Fragestellung aus dem Forum:
Unterschied Schere
vom 13.01.2012 - 10:41:59
vom 13.01.2012 - 10:41:59
| Schneidgeräte | S 50-14 | S 200-49 | S 270-71 | C 100-31 | RSX 105-29 | RSX 160-50 | RSX 165-65 | RSX 185-105 ALL NINE | RSX 200-107 | RSX 200-107 PLUS |
| Öffnungsweite | 50 mm | 200 mm | 270 mm | 120 mm | 105 mm | 163 mm | 165 mm | 185 mm | 200 mm | 200 mm |
| Max. Schneidkraft* | 14 t | 49 t | 71 t | 308 kN | 29 t | 50 t | 65 t | 105 t | 107 t | 107 t |
| Max. Schneidleistung bei Rundmaterial* | Ø 16 mm | Ø 32 mm | Ø 36 mm | - | Ø 22 mm | Ø 32 mm | Ø 38 mm | Ø 45 mm | Ø 43 mm | Ø 43 mm |
| Gewicht | 4,3 kg | 14,2 kg | 17,0 kg | 19,5 kg | 9,3 kg | 14,6 kg | 16,3 kg | 22,5 kg | 19,9 kg | 20,9 kg |
| EN-Schneidklasse | AC 50-B-4 | BC 166-H-14 | CC 210-H-17 | AC120-C-20 | AC 105-E-9 | BC 160-H-15 | BC 165-F-16 | CC 240-H-23 | CC 200-H-20 | CC 200-H-21 |
| NFPA-Schneidklasse | A4/B3/C2/ D4/E3 | A6/B7/C7/ D8/E8 | A7/B8/C7/ D8/E9 | A4/B3/C5/ D6/E6 | A5/B4/C5/ D6/E6 | A7/B7/C6/ D7/E8 | A8/B6/C6/ D7/E9 | A9/B9/C9/ D9/E9 | A8/B9/C8/ D9/E9 | A8/B9/C8/D9/E9 |
| Teile-Nr. | 283.339.5 | 593.286.6 | 593.208.4 | 593.519.9 | 593.678.0 | 105.053.9 | 593.206.8 | 593.293.9 | 593.584.9 | 593.584.9SIP |
* bei 700 bar




















