Beständigkeitsliste
Rohrdichtkissen Leckdichtkissen |
|||||
| Chemikalie | Konz % | Temp °C | |||
| Aceton | RT | 0 | - | - | |
| Acetylen | + | + | 0 | ||
| Ammoniumhydroxid | 10 | RT | + | + | + |
| konz | RT | + | 0 | + | |
| Anilin | RT | 0 | - | - | |
| 100 | - | - | - | ||
| Benzol | RT | - | - | - | |
| Borsäure | 10 | 100 | + | + | + |
| Bremsflüssigkeit | 50 | + | - | + | |
| Butanol | 50 | + | + | + | |
| 100 | - | + | 0 | ||
| Buttersäure | RT | - | 0 | ||
| Calciumhydroxid | 100 | + | 0 | + | |
| Calciumhypochlorit | 15 | RT | + | - | + |
| Chlorsäure | 20 | RT | - | + | |
| Dieselöl | - | + | + | ||
| Etanol | 50 | + | + | + | |
| Ether | RT | - | 0 | - | |
| Formaldehyd | 40 | RT | + | + | + |
| 40 | 70 | - | - | ||
| Glycerol (Glyzerin) | 100 | + | + | + | |
| Hexanol | RT | + | 0 | 0 | |
| Hydrogenium | 30 | RT | + | 0 | 0 |
| 90 | RT | - | - | - | |
| Kerosin | 70 | - | + | - | |
| Methanol | 50 | + | + | + | |
| Methylchlorid | - | - | - | ||
| Milch | + | + | + | ||
| Mineralöl Nr. 1 | 100 | - | + | + | |
| Mineralöl Nr. 2 | 100 | - | + | 0 | |
| Mineralöl Nr. 3 | 100 | - | + | 0 | |
| Naphta | RT | - | + | 0 | |
| Naturgas | - | + | + | ||
| Salpetersäure | 10 | 50 | 0 | 0 | + |
| Ozon | 50 ppm | 40 | - | - | + |
| Phenol | 100 | - | - | - | |
| Phosphorsäure | 60 | 50 | 0 | - | + |
| Propanol | 50 | + | 0 | + | |
| Natriumhydroxid | 12 | 100 | + | + | + |
| 25 | 100 | + | - | + | |
| Natriumhypochlorid | 10 | 50 | 0 | - | + |
| Schwefelhexafluorid | + | 0 | |||
| Schwefelsäure | 10 | 100 | + | - | + |
| 20 | RT | + | + | + | |
| 50 | 100 | + | - | + | |
| 60 | 100 | - | - | - | |
| 96 | RT | - | - | - | |
| 75 | 100 | - | - | - | |
| Toulen | RT | - | - | - |











