Auffangbehälter
| TYP | |||||
| AB 2000 | 813.402.2 | 2000 | 2000 | 800 mm | 28,5 kg |
| AB 3000 | 812.402.7 | 3000 | 2500 | 900 mm | 35,2 kg |
| AB 5000 | 812.403.5 | 5000 | 2700 | 1200 mm | 51,9 kg |

Polyester (PES) Gewebe imprägniert mit einer
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)/
Polyvinylchlorid (PVC) Gummimischung.
| Dehnbar Längskraft | DIN 53354 | min. 2500 N/50mm |
| Dehnbar Schrägkraft | DIN 53354 | min. 1900 N/50mm |
| Durchreißkraft Längs | DIN 53356 | min. 90 N |
| Durchreißkraft schräg | DIN 53356 | min. 85 N |
| Temperaturbeständig | DIN 53361 | - 30°C bis + 90°C |
Zubehör für Auffangbehälter
| TYP | ||
| Packtasche für AB 2000 / AB 3000 | 812.404.3 | 2,4 kg |
| Packtasche für AB 5000 | 812.405.1 | 3,2 kg |
| Füllschlauch für Auffangbehälter | 812.506.6 | 1,2 kg |











